两段JQSC2设计适合洗选原煤、胜杂次煤、土杂煤矸石煤回收优质动力煤和精煤。
结构原理:是利用空气(高压风机)的压力和水的浮力的组合作用原理,跳汰机机体和斗子提升机机体连接成一体,共同完成洗选和排料任务。跳汰机上那安装有风阀系统,能控制机内水介有节奏的上下脉动,使被洗选原煤按比重分层得以分离。
洗煤设备特点:该跳汰机体积小、造价低、安装操作均很方便,并且精煤回收率高,节电50%,适用于大、中、小型洗煤厂使用。
提升机挖斗和链条系统是所有洗煤机易损的部位,我们采用独特的设计,与众家不同,原煤10万吨无更换,以保机器长期运转。
三段JQSC3设计适合洗选原煤、胜杂次煤等回收高精度化工煤。
主要特点参数
型号 | 单位 | 日入洗量 吨(含煤 量不同) | 配备 总动 力KW | 占地面积 | 设备周期(天) | 入洗 粒度 | 水量 消耗 (入洗 量) | 配套程序 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备 土建m² | 煤厂 (亩) | 加工 | 安装 | 调试 | |||||||
JQSC2-6/30 | 套 | 800-1300 | 155 | 350 | 15-25 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | 筛选、输送、洗 选、精煤脱水、 细煤粉回收、污 水浓缩、煤泥压 滤、水循环利用 |
JQSC2-8/40 | 套 | 1300-1800 | 265 | 450 | 20-40 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | |
JQSC3-6/30 | 套 | 800-1300 | 187 | 350 | 15-25 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | 筛选、粉碎、输 送、洗选、精煤 脱水、细煤粉回 收、污水浓缩、 煤泥压滤、水循 环利用 |
JQSC3-8/40 | 套 | 1300-1600 | 310 | 450 | 20-40 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | |
JQSC3-10/50 | 套 | 1500-2000 | 350 | 450 | 20-40 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% |
上一节:洗煤机的操作规程 |