型号 | 单位 | 日入洗量 吨(含煤 量不同) | 配备 总动 力KW | 占地面积 | 设备周期(天) | 入洗 粒度 | 水量 消耗 (入洗 量) | 配套程序 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备 土建m² | 煤厂 (亩) | 加工 | 安装 | 调试 | |||||||
JQSC2-6/30 | 套 | 800-1300 | 155 | 350 | 15-25 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | 筛选、输送、洗 选、精煤脱水、 细煤粉回收、污 水浓缩、煤泥压 滤、水循环利用 |
JQSC2-8/40 | 套 | 1300-1800 | 265 | 450 | 20-40 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | |
JQSC3-6/30 | 套 | 800-1300 | 187 | 350 | 15-25 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | 筛选、粉碎、输 送、洗选、精煤 脱水、细煤粉回 收、污水浓缩、 煤泥压滤、水循 环利用 |
JQSC3-8/40 | 套 | 1300-1600 | 310 | 450 | 20-40 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | |
JQSC3-10/50 | 套 | 1500-2000 | 350 | 450 | 20-40 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% |
上一节:8平方筛侧2段斗提洗煤机安装.. |