关于煤矿煤矸石回收煤项目分析报告
山东省滕州市建企洗煤机械制造有限公司成立于2003年,注册资本800万元人民币。是一家从事洗煤设备研发制造、洗煤加工、洗煤项目合作的生产经营企业。洗动力煤我们专业,十几年的洗煤、洗次煤、洗矸石经验----专业研发生产高产量低耗能洗次煤、洗矸石设备:高效节能型专业(脏杂)煤洗选设备。
项目分析:
1、 坑口煤矸石是煤矿一直难解决的问题,由于含煤多,长时间存放容易自然从而造成火灾和经济损失。
2、 在坑口利用高效节能型专业(脏杂)煤洗选设备直接有效的处理煤矸石,给国家节约能源,给企业回收资源,实现利润大化。
3、 设备安装占地面积小,用电节能,洗煤成本低,环保设计无废水排放,利用矿内闲置空地就可以生产。
4、 我公司负责考察分析资源,为客户提供设备、技术、设计、安装、调试。
5、 煤炭加工洗选回收系统原理是由筛分、受煤、选煤、水处理、储存、装车等主要环节构成。洗选机械利用跳汰分选原理将入选原料按密度大小分选为精煤、矸煤等产品。设备选煤: 是利用与其它物质的不同物理、化学性质,在选煤厂内用机械方法去除混在原煤中的杂质,把它分成不同质量、规格的产品,以适应不同有户的需求。
建设项目基本情况
项目名称 | 建设年入洗工程煤30-50万吨洗煤厂项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承建单位 | 山东省滕州市建企洗煤机械制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 胡修东 | 联系人 | 胡勤汉 | 15069476999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 山东省滕州市 | 邮政编码 | 277500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 18766666575 | 传 真 | 0632-5996663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 厂内新建 | 行业类别 | 煤矸石洗选煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占地面积 | 600-1000(平方米包括水池200平方方米) | 项目价值 | 资源精度回收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 (万元) | 基础施工 7-10万元 | 运输费用 1-2万元 | 电线0.8-1 元 | 机器设备负责安装 80-190万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设周期 | 20--30天 | 总用电负荷 | 328.7KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程内容及规模分析: (1)地理位置: (2)建设规模:建设单套生产机组年入洗工程煤20-40万吨洗煤厂项目。单机组每小时入洗原料60-80吨 (3)工程内容: 施工面积:本项目总建筑面积1000-1800m2,包括工程次煤筛选及受煤系统、主厂房洗选系统、原料和产品输送系统、以及配电、煤泥环保水循环处理系统等。 (4)生产规模和主要原材料消耗量: 本项目需要工程煤20-40万吨/年,主要由煤矿坑口提供。具体规模按原料供应量设计入洗设备可增加机组。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)主要设备:项目主要设备详见下表 <td valign="center" width="45" colspan="2" style="margin: 0px; padding: 0pt 5.4pt; border-color: rgb(255, 255, 255) r
|